2020-07-18 15:57:35來源:大學生必備網
高考填報志愿時,陜西一本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編根據2019年陜西各高校在本省本科一批普通批次的投檔分數線為大家整理的2019-2020陜西一本大學排名及分數線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:
1、有些二本大學的部分專業也在本科一批招生,這里的數據為各高校本科一批專業的最低投檔分。
2、下表中有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,是因為該學校招生專業或者招生專業類型不同,或者學校校區不同,具體請參照第二列學校代碼欄;同樣學校不同排名,是因為以下表格按照投檔分數線排名整理。
2019年
1、陜西一本大學排名及分數線【理科】
從榜單中可知,排名考前的學校是西安交通大學、西北工業大學、空軍軍醫大學等,包含某些專業在一本招生的二本大學。
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8001 | 西安交通大學(985、211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 640 |
2 | 8002 | 西安交通大學(醫學部)(985、211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 621 |
3 | 8003 | 西北工業大學(985、211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 618 |
4 | 0043 | 空軍軍醫大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 616 |
5 | 8004 | 西安電子科技大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 605 |
6 | 9303 | 西北工業大學(985、211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 596 |
7 | 9304 | 西安電子科技大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 592 |
8 | 8008 | 西北大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 581 |
9 | 8005 | 陜西師范大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 571 |
10 | 8007 | 長安大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 566 |
11 | 9307 | 長安大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 563 |
12 | 9308 | 西北大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 556 |
13 | 8006 | 西北農林科技大學(985、211、雙一流) | 咸陽 | 本科一批 | 553 |
14 | 9306 | 西北農林科技大學(985、211、雙一流) | 咸陽 | 本科一批 | 552 |
15 | 8011 | 西安理工大學 | 西安 | 本科一批 | 534 |
16 | 8019 | 西安郵電大學 | 西安 | 本科一批 | 522 |
17 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 西安 | 本科一批 | 520 |
17 | 8012 | 西北政法大學 | 西安 | 本科一批 | 520 |
19 | 9319 | 西安郵電大學 | 西安 | 本科一批 | 512 |
20 | 8009 | 陜西科技大學 | 西安 | 本科一批 | 506 |
20 | 8013 | 西安外國語大學 | 西安 | 本科一批 | 506 |
22 | 8018 | 西安科技大學 | 西安 | 本科一批 | 497 |
23 | 8030 | 西安醫學院 | 西安 | 本科一批 | 496 |
23 | 9313 | 西安外國語大學 | 西安 | 本科一批 | 496 |
25 | 8015 | 西安工業大學 | 西安 | 本科一批 | 490 |
26 | 8016 | 西安工程大學 | 西安 | 本科一批 | 484 |
26 | 8020 | 西安財經大學 | 西安 | 本科一批 | 484 |
26 | 9310 | 西安建筑科技大學 | 西安 | 本科一批 | 484 |
29 | 8014 | 西安石油大學 | 西安 | 本科一批 | 483 |
30 | 8017 | 陜西中醫藥大學 | 咸陽 | 本科一批 | 480 |
31 | 8023 | 延安大學 | 延安 | 本科一批 | 479 |
32 | 9318 | 西安科技大學 | 西安 | 本科一批 | 478 |
33 | 8021 | 陜西理工大學 | 漢中 | 本科一批 | 475 |
34 | 9309 | 陜西科技大學 | 西安 | 本科一批 | 468 |
2、陜西一本大學排名及分數線【文科】
從榜單中可知,排名考前的學校是西安交通大學、西北工業大學、陜西師范大學等,包含某些專業在一本招生的二本大學。
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8001 | 西安交通大學(985、211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 626 |
2 | 8003 | 西北工業大學(985、211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 611 |
3 | 8005 | 陜西師范大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 589 |
3 | 8008 | 西北大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 589 |
5 | 8004 | 西安電子科技大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 585 |
6 | 8007 | 長安大學(211、雙一流) | 西安 | 本科一批 | 582 |
7 | 8006 | 西北農林科技大學(985、211、雙一流) | 咸陽 | 本科一批 | 578 |
8 | 8012 | 西北政法大學 | 西安 | 本科一批 | 554 |
9 | 8013 | 西安外國語大學 | 西安 | 本科一批 | 546 |
10 | 8019 | 西安郵電大學 | 西安 | 本科一批 | 542 |
11 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 西安 | 本科一批 | 540 |
12 | 8009 | 陜西科技大學 | 西安 | 本科一批 | 536 |
13 | 8011 | 西安理工大學 | 西安 | 本科一批 | 535 |
14 | 8020 | 西安財經大學 | 西安 | 本科一批 | 532 |
15 | 8018 | 西安科技大學 | 西安 | 本科一批 | 531 |
15 | 9313 | 西安外國語大學 | 西安 | 本科一批 | 531 |
17 | 8014 | 西安石油大學 | 西安 | 本科一批 | 529 |
17 | 8015 | 西安工業大學 | 西安 | 本科一批 | 529 |
19 | 8016 | 西安工程大學 | 西安 | 本科一批 | 528 |
20 | 8023 | 延安大學 | 延安 | 本科一批 | 527 |
21 | 8017 | 陜西中醫藥大學 | 咸陽 | 本科一批 | 524 |
22 | 8021 | 陜西理工大學 | 漢中 | 本科一批 | 521 |
23 | 8030 | 西安醫學院 | 西安 | 本科一批 | 518 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產估價師 EPC工程總承包 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業 SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業 證券從業 薪稅師 銀行從業 CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業合規師 審計師 FRM 高級會計師 稅務師 期貨從業 CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 電商視覺設計 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 游戲程序 UI設計 室內設計 UXD全鏈路 平面設計 CAD設計制圖 商業空間設計