2022-12-13 10:46:44來源:魔方格
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如南京工程學院是幾本-南京工程學院一本還是二本大學?,為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(相關資料圖)
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分南京工程學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:南京工程學院在江蘇是本科一批招生,所以我們通常認為南京工程學院是一本大學。(注:自2021年開始,江蘇本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是江蘇考生,南京工程學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為南京工程學院是二本大學。
附:南京工程學院2021年錄取分數線
2021年南京工程學院在江蘇各專業錄取分數
年份 | 省市 | 招生類別 | 科類 | 選考科目 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 英語 | 537 | 540.1 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 財務管理 | 536 | 538 | 548 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 會計學 | 536 | 541 | 558 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 勞動與社會保障 | 534 | 535.4375 | 541 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 商務英語 | 533 | 536 | 552 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 國際經濟與貿易 | 532 | 535.10256 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 社會工作 | 528 | 532.475 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 物流管理 | 528 | 531.88136 | 539 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 市場營銷 | 527 | 530.85185 | 536 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) | 558 | 564.39683 | 591 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) | 555 | 556.59615 | 561 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能電網信息工程 | 551 | 553.66667 | 557 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程與智能控制 | 550 | 551 | 555 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 550 | 553.29167 | 558 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑電氣與智能化 | 546 | 547.94444 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 儲能科學與工程 | 539 | 543.83333 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 計算機科學與技術 | 536 | 542.58182 | 556 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 軟件工程 | 528 | 534.14545 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 會計學 | 525 | 532.72 | 547 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 自動化 | 525 | 533.18713 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電子信息工程 | 523 | 530.4188 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 英語 | 522 | 528 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 財務管理 | 522 | 525.13333 | 538 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 通信工程 | 522 | 530.99338 | 553 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 人工智能 | 521 | 527.87097 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數據科學與大數據技術 | 521 | 527.50909 | 544 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 國際經濟與貿易 | 518 | 519.8 | 521 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數學與應用數學 | 518 | 523.8125 | 541 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數字媒體技術 | 518 | 523.41667 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 網絡工程 | 518 | 521.36559 | 532 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 商務英語 | 517 | 519.26667 | 523 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 信息工程 | 517 | 520.09836 | 537 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 物流管理 | 516 | 516.71429 | 518 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能制造工程 | 516 | 520.91176 | 545 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程造價 | 515 | 520.7069 | 542 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 大數據管理與應用 | 515 | 519.58929 | 535 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 勞動與社會保障 | 514 | 516 | 518 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業設計 | 514 | 517.80952 | 535 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑學 | 514 | 519.76364 | 542 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 能源動力類 | 514 | 524.61049 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機械類 | 514 | 521.92647 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程管理 | 513 | 517.20755 | 524 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 社會工作 | 513 | 528 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 市場營銷 | 513 | 518.425 | 524 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 測控技術與儀器 | 513 | 521.75 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機器人工程 | 513 | 518.20472 | 542 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 汽車服務工程 | 513 | 518.35849 | 520 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 車輛工程 | 513 | 521.39216 | 545 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業工程 | 513 | 523.43478 | 530 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 土木類 | 513 | 525.82353 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 材料類 | 513 | 514.93684 | 553 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學 | 交通運輸 | 508 | 511.06667 | 519 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學 | 交通設備與控制工程 | 507 | 511.48571 | 539 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學 | 環境科學與工程類 | 505 | 509.5082 | 538 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 藝術類 | 藝術 | 僅歷史 | 動畫 | 500 | 503.63043 | 514 | 499 | 335/170 |
2021 | 江蘇 | 藝術類 | 藝術 | 僅歷史 | 設計學類 | 499 | 503.55708 | 524 | 499 | 335/170 |
2021 | 江蘇 | 中外合作辦學 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 518 | 531.32759 | 551 | 508 | 417 |
2021 | 江蘇 | 中外合作辦學 | 理科 | 僅物理 | 軟件工程(中外合作辦學) | 508 | 513.02985 | 526 | 508 | 417 |
2021 | 江蘇 | 聯合培養 | 理科 | 僅歷史 | 財務管理(江蘇經貿) | 510 | 516.4 | 530 | 510 | 476 |
2021 | 江蘇 | 聯合培養 | 理科 | 僅物理 | 財務管理(江蘇經貿) | 486 | 492.9 | 508 | 486 | 417 |
2021 | 江蘇 | 聯合培養 | 理科 | 僅物理 | 土木工程(交通職業) | 488 | 498.1 | 514 | 488 | 417 |
2021 | 江蘇 | 專轉本退役士兵 | 理科 | 土木工程 | 200 | 232.1 | 300 | 200 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本建檔立卡 | 理科 | 軟件工程 | 199 | 229.8 | 268 | 199 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本建檔立卡 | 理科 | 電子信息工程 | 186 | 203.6 | 214 | 186 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本 | 理科 | 土木工程 | 280 | 291.34 | 311 | 280 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本 | 理科 | 軟件工程 | 271 | 283.78 | 311 | 271 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本 | 理科 | 電子信息工程 | 275 | 282.76 | 320 | 275 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 自動化 | 845 | 862.1375 | 905 | 845 | 698 | |
2021 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 機械電子工程 | 848 | 863.325 | 898 | 848 | 699 | |
2021 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 機械工程 | 771 | 798.7 | 876 | 771 | 628 |
2021年南京工程學院在各省市各批次錄取線一覽表
高招改革省市普本
省市 | 特殊類型 控制線 | 歷史組 (文史)省控線 | 我校歷史組 (文史)錄取線 | 特殊類型 控制線 | 物理組 (理工)省控線 | 我校物理組 (理工)錄取線 |
江蘇 | 533 | 476 | 527 | 501 | 417 | 513 |
江蘇-物化 | 533 | 476 | 501 | 417 | 505 | |
河北 | 520 | 454 | 547 | 498 | 412 | 530 |
廣東 | 548 | 448 | 530 | 539 | 432 | 549 |
遼寧 | 534 | 456 | 563 | 503 | 336 | 551 |
福建 | 546 | 467 | 537 | 530 | 423 | 540 |
湖南 | 521 | 466 | 539 | 504 | 434 | 537 |
湖北 | 558 | 463 | 558 | 520 | 397 | 534 |
重慶 | 538 | 456 | 536 | 528 | 446 | 527 |
北京 | 513 | 400 | --- | 513 | 400 | 480 |
天津 | 579 | 463 | 564 | 579 | 463 | 554 |
海南 | 569 | 466 | 581 | 569 | 466 | 583 |
上海 | 503 | 400 | 453 | 503 | 400 | 428 |
浙江 | 589 | 495 | 574 | 589 | 495 | 569 |
山東 | 518 | 444 | 540 | 518 | 444 | 533 |
非高招改革省市普本
省市 | 文史一本 | 文史二本 | 我校文史 | 理工一本 | 理工二本 | 我校理工 |
省控線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 省控線 | 錄取線 | |
河南 | 558 | 466 | 578 | 518 | 400 | 562 |
安徽 | 560 | 519 | 583 | 488 | 415 | 553 |
江西 | 559 | 496 | 565 | 519 | 443 | 521 |
山西 | 543 | 458 | 537 | 505 | 410 | 501 |
四川 | 541 | 474 | 536 | 521 | 430 | 520 |
黑龍江 | 472 | 354 | 483 | 415 | 280 | 434 |
吉林 | 519 | 335 | 497 | 482 | 305 | 469 |
陜西 | 499 | 406 | 489 | 443 | 314 | 441 |
貴州 | 556 | 479 | 542 | 456 | 367 | 444 |
甘肅 | 502 | 432 | 497 | 440 | 336 | 442 |
內蒙古 | 488 | 392 | 467 | 418 | 301 | 409 |
寧夏 | 505 | 430 | 500 | 412 | 345 | 412 |
云南 | 565 | 500 | 548 | 520 | 435 | 514 |
廣西 | 530 | 413 | 519 | 487 | 348 | 495 |
新疆(伊犁) | 466 | 350 | 437 | 405 | 302 | 407 |
新疆(克州) | 466 | 350 | 444 | 405 | 302 | 355 |
點擊此處查看2021全國各專業錄取分數:http://zsb.njit.edu.cn/wnfscx.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1002
根據全國985和211大學名單可知,南京工程學院不是211大學也不是985大學。以下是江蘇985大學和211大學名單:
1、江蘇2所985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 南京大學 | 綜合 |
2 | 東南大學 | 綜合 |
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 南京大學 | 綜合 |
2 | 東南大學 | 綜合 |
3 | 蘇州大學 | 綜合 |
4 | 江南大學 | 綜合 |
5 | 河海大學 | 理工 |
6 | 中國礦業大學 | 理工 |
7 | 南京理工大學 | 理工 |
8 | 南京師范大學 | 師范 |
9 | 南京航空航天大學 | 理工 |
10 | 南京農業大學 | 農林 |
11 | 中國藥科大學 | 醫藥 |