2022-12-21 11:05:20來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021中國礦業大學錄取分數線一覽表(中國礦業大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021中國礦業大學錄取分數線一覽表(中國礦業大學)的相關內容。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021中國礦業大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的中國礦業大學2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021分數統計-江蘇
科類 | 選考科目 | 招生專業類 | 所含專業 | 2021 |
平均分 | ||||
綜合改革 | 首選物理(再選科目不限) | 大數據管理與應用 | 577 | |
機器人工程 | 575 | |||
人工智能 | 577 | |||
電子信息類 | 電子信息工程、自動化 | 577 | ||
計算機類 | 計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術、軟件工程 | 581 | ||
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 585 | ||
安全科學與工程類 | 安全工程、消防工程、職業衛生工程 | 578 | ||
遙感科學與技術 | 576 | |||
能源動力類 | 儲能科學與工程、能源與動力工程 | 575 | ||
機械類 | 機械工程、過程裝備與控制工程、工業設計、智能制造工程 | 573 | ||
建筑類(五年制) | 建筑學、城鄉規劃 | 574 | ||
土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 | 573 | ||
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 576 | ||
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 575 | ||
地球信息科學與技術 | - | |||
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程 | 577 | ||
應急管理 | - | |||
金融學 | - | |||
工商管理類 | 會計學、人力資源管理、市場營銷、電子商務 | 574 | ||
首選物理(再選科目必選化學) | 礦業類 | 新能源科學與工程、智能采礦工程、采礦工程、礦物加工工程、工業工程 | 568 | |
新能源材料與器件 | 570 | |||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、應用化學、能源化學工程 | 568 | ||
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 568 | ||
首選物理(再選科目必選化學或地理) | 測繪類 | 測繪工程、地理信息科學 | 571 | |
江蘇省特殊類型招生控制線 | 501 | |||
首選歷史(再選科目不限 | 金融學 | 577 | ||
工商管理類 | 會計學、人力資源管理、市場營銷、電子商務 | 577 | ||
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 580 | ||
公共管理類 | 行政管理 | 578 | ||
外國語言文學類 | 英語、德語 | 578 | ||
江蘇省特殊類型招生控制線 | 533 | |||
中外合作 | 首選物理(再選科目不限) | 土木工程(中外合作) | - | |
高校專項 | 首選物理(再選科目必選化學或地理) | 土地資源管理 | 558 | |
測繪類 | 測繪工程、地理信息科學 | 564 | ||
首選物理(再選科目必選化學) | 環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 556 | |
材料類 | 材料科學與工程 | 555 | ||
新能源材料與器件 | - | |||
礦業類 | 新能源科學與工程、智能采礦工程、采礦工程、礦物加工工程、工業工程 | 560 | ||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、應用化學、能源化學工程 | 560 | ||
首選物理(再選科目不限) | 地質類 | 地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程 | 562 | |
土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 | 563 | ||
機械類 | 機械工程、過程裝備與控制工程、工業設計、智能制造工程 | - | ||
力學類 | 工程力學 | 561 | ||
科類 | 選考科目 | 招生專業類 | 所含專業 | 2021 |
最低分 | ||||
藝術 | 不限科目 | 環境設計 | 557 | |
音樂學(聲樂) | 208 | |||
音樂學(器樂) | 210 | |||
體育 | 不限科目 | 社會體育指導與管理 | 507 |
請點擊鏈接查詢其他省份2021年錄取分數線:http://zs.cumt.edu.cn/lnfs_16011/list.htm
2020分數統計-江蘇
科類 | 招生專業類 | 所含專業 | 2020 |
平均分 | |||
提前批 (理) | 測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、地理信息科學 | 377 |
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程 | 376 | |
普通 (理) | *人工智能 | 382 | |
*大數據管理與應用 | 381 | ||
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 385 | |
計算機類 | *數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全 | 383 | |
電子信息類 | *自動化、電子信息工程 | 381 | |
機械類 | *機器人工程、*智能制造工程、機械工程、過程裝備與控制工程、工業設計 | 379 | |
安全科學與工程類 | *職業衛生工程、安全工程、消防工程 | 381 | |
礦業類 | 采礦工程、交通運輸、工業工程、礦物加工工程 | 376 | |
土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 | 378 | |
建筑類 | 建筑學(五年制) | 382 | |
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 380 | |
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 376 | |
經濟與貿易類 | 金融學、國際經濟與貿易 | 379 | |
工商管理類 | 會計學、人力資源管理、市場營銷、電子商務 | 379 | |
能源動力類 | 能源與動力工程 | 378 | |
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 375 | |
材料類 | *新能源材料與器件、材料科學與工程 | 377 | |
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、應用化學、生物工程 | 376 | |
力學類 | 工程力學 | 379 | |
江蘇省本一線 | 347 | ||
普通 (文) | 公共管理類 | 行政管理、法學、漢語言文學、廣播電視學 | 375 |
外國語言文學類 | 英語、德語 | 374 | |
江蘇省本一線 | 343 | ||
中外 合辦 | 建筑環境與能源應用工程 | 與澳大利亞皇家墨爾本理工大學合辦 | 366 |
高校 專項 | 礦業類 | 采礦工程、交通運輸、工業工程、礦物加工工程 | 367 |
土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 | 374 | |
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程 | 369 | |
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、應用化學、生物工程 | 370 | |
測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、地理信息科學 | 370 | |
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 368 | |
能源動力類 | 能源與動力工程 | 372 | |
材料類 | 材料科學與工程、新能源材料與器件 | 368 | |
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 371 | |
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 372 | |
科類 | 招生專業 | 2020 | |
錄取線 | |||
藝術 | 環境設計 | 560 | |
音樂學(聲樂) | 209 | ||
音樂學(器樂) | 212 | ||
體育 | 社會體育指導與管理 | 421 |
2020分數統計-福建
科類 招生專業類 所含專業 2020 平均分 普通(理) *人工智能 600 *大數據管理與應用 595 電氣類 電氣工程及其自動化 602 計算機類 *數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全 603 電子信息類 *自動化、電子信息工程 601 機械類 *機器人工程、*智能制造工程、機械工程、過程裝備與控制工程、工業設計 587 安全科學與工程類 *職業衛生工程、安全工程、消防工程 585 礦業類 采礦工程、交通運輸、工業工程、礦物加工工程 584 測繪類 測繪工程、土地資源管理、地理信息科學 584 地質類 地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程 585 土木類 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 592 建筑類 建筑學(五年制) 589 數學類 數學與應用數學、統計學 595 工商管理類 會計學、人力資源管理、市場營銷、電子商務 590 能源動力類 能源與動力工程 593 材料類 *新能源材料與器件、材料科學與工程 585 化工與制藥類 化學工程與工藝、應用化學、生物工程 590 力學類 工程力學 585 福建省本一線 402 普通(文) 公共管理類 行政管理、法學、漢語言文學、廣播電視學 589 外國語言文學類 英語、德語 588 福建省本一線 465 高校
專項礦業類 采礦工程、交通運輸、工業工程、礦物加工工程 558 化工與制藥類 化學工程與工藝、應用化學、生物工程 561 科類 招生專業 2020 錄取線 藝術 環境設計(綜合成績) 753 體育 社會體育指導與管理(綜合成績) 610
2020分數統計-廣西
科類 招生專業類 所含專業 2020 平均分 普通(理) 電氣類 電氣工程及其自動化 596 計算機類 *數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全 596 電子信息類 *自動化、電子信息工程 594 機械類 *機器人工程、*智能制造工程、機械工程、過程裝備與控制工程、工業設計 591 安全科學與工程類 *職業衛生工程、安全工程、消防工程 591 礦業類 采礦工程、交通運輸、工業工程、礦物加工工程 585 測繪類 測繪工程、土地資源管理、地理信息科學 588 地質類 地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程 585 土木類 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 588 經濟與貿易類 金融學、國際經濟與貿易 590 工商管理類 會計學、人力資源管理、市場營銷、電子商務 593 能源動力類 能源與動力工程 590 環境科學與工程類 環境工程、環境科學 587 材料類 *新能源材料與器件、材料科學與工程 586 化工與制藥類 化學工程與工藝、應用化學、生物工程 585 廣西本一線 496 普通(文) 公共管理類 行政管理、法學、漢語言文學、廣播電視學 562 廣西本一線 500 國家
專項地質類 地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程 535 化工與制藥類 化學工程與工藝、應用化學、生物工程 537 測繪類 測繪工程、土地資源管理、地理信息科學 540 環境科學與工程類 環境工程、環境科學 536 材料類 材料科學與工程、新能源材料與器件 531 高校
專項測繪類 測繪工程、土地資源管理、地理信息科學 539
中國礦業大學2019年招生計劃&分數統計——江蘇
科類 | 招生專業類 | 所含專業 | 計劃數 | 2019 |
平均分 | ||||
提前批(理) | 測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、 | 10 | 371 |
地理信息科學 | ||||
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、 | 10 | 370 | |
地球物理學、水文與水資源工程 | ||||
普通(理) | *人工智能 | 16 | ||
*大數據管理與應用 | 5 | |||
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 47 | 377 | |
計算機類 | *數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全 | 42 | 375 | |
電子信息類 | *自動化、電子信息工程 | 50 | 373 | |
機械類 | *機器人工程、*智能制造工程、機械工程、過程裝備與控制工程、工業設計 | 56 | 372 | |
安全科學與工程類 | *職業衛生工程、安全工程、消防工程 | 22 | 374 | |
礦業類 | 采礦工程、交通運輸、 | 18 | 371 | |
工業工程、礦物加工工程 | ||||
土木類 | 土木工程、工程管理、 | 45 | 372 | |
建筑環境與能源應用工程 | ||||
建筑類 | 建筑學(五年制) | 8 | 374 | |
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 24 | 373 | |
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 6 | 371 | |
經濟與貿易類 | 金融學、國際經濟與貿易 | 20 | 371 | |
工商管理類 | 會計學、人力資源管理、 | 36 | 372 | |
市場營銷、電子商務 | ||||
能源動力類 | 能源與動力工程 | 28 | 369 | |
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 12 | 372 | |
材料類 | *新能源材料與器件、 | 24 | 369 | |
材料科學與工程 | ||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、 | 16 | 370 | |
應用化學、生物工程 | ||||
力學類 | 工程力學 | 9 | 370 | |
江蘇省本一線 | 345 | |||
普通(文) | 公共管理類 | 行政管理、法學、 | 35 | 363 |
漢語言文學、廣播電視學 | ||||
外國語言文學類 | 英語、德語 | 16 | 363 | |
江蘇省本一線 | 339 | |||
中外 合辦 | 建筑環境與能源應用工程 | 與澳大利亞皇家墨爾本理工大學合辦 | 12 | 361 |
高校 專項 | 礦業類 | 采礦工程、交通運輸、 | 6 | 366 |
工業工程、礦物加工工程 | ||||
土木類 | 土木工程、工程管理、 | 3 | ||
建筑環境與能源應用工程 | ||||
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、 | 6 | 364 | |
地球物理學、水文與水資源工程 | ||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、 | 3 | 362 | |
應用化學、生物工程 | ||||
測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、 | 8 | 365 | |
地理信息科學 | ||||
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 5 | 363 | |
能源動力類 | 能源與動力工程 | 5 | 366 | |
材料類 | 材料科學與工程、新能源材料與器件 | 4 | 364 | |
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 6 | 364 | |
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 3 | 367 | |
科類 | 招生專業 | 計劃數 | 2019 | |
錄取線 | ||||
藝術 | 環境設計 | 12 | 553 | |
音樂學(聲樂) | 3 | 198 | ||
音樂學(器樂) | 6 | 201 | ||
體育 | 社會體育指導與管理 | 7 | 413 | |
注:最終計劃數以省考試院公布為準;“*”為新工科專業 |
中國礦業大學2018年招生計劃&分數統計——江蘇
科類 | 招生專業類 | 所含專業 | 計劃數 | 2018 |
平均分 | ||||
提前批(理) | 測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、 | 10 | 362 |
地理信息科學 | ||||
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、 | 10 | 362 | |
地球物理學、水文與水資源工程 | ||||
普通(理) | *人工智能 | 16 | ||
*大數據管理與應用 | 5 | |||
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 47 | 367 | |
計算機類 | *數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全 | 42 | 365 | |
電子信息類 | *自動化、電子信息工程 | 50 | 363 | |
機械類 | *機器人工程、*智能制造工程、機械工程、過程裝備與控制工程、工業設計 | 56 | 363 | |
安全科學與工程類 | *職業衛生工程、安全工程、消防工程 | 22 | 365 | |
礦業類 | 采礦工程、交通運輸、 | 18 | 364 | |
工業工程、礦物加工工程 | ||||
土木類 | 土木工程、工程管理、 | 45 | 363 | |
建筑環境與能源應用工程 | ||||
建筑類 | 建筑學(五年制) | 8 | 363 | |
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 24 | 363 | |
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 6 | 361 | |
經濟與貿易類 | 金融學、國際經濟與貿易 | 20 | 363 | |
工商管理類 | 會計學、人力資源管理、 | 36 | 363 | |
市場營銷、電子商務 | ||||
能源動力類 | 能源與動力工程 | 28 | 367 | |
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 12 | 362 | |
材料類 | *新能源材料與器件、 | 24 | 361 | |
材料科學與工程 | ||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、 | 16 | 351 | |
應用化學、生物工程 | ||||
力學類 | 工程力學 | 9 | 363 | |
江蘇省本一線 | 336 | |||
普通(文) | 公共管理類 | 行政管理、法學、 | 35 | 360 |
漢語言文學、廣播電視學 | ||||
外國語言文學類 | 英語、德語 | 16 | 360 | |
江蘇省本一線 | 337 | |||
中外 合辦 | 建筑環境與能源應用工程 | 與澳大利亞皇家墨爾本理工大學合辦 | 12 | 351 |
高校 專項 | 礦業類 | 采礦工程、交通運輸、 | 6 | 357 |
工業工程、礦物加工工程 | ||||
土木類 | 土木工程、工程管理、 | 3 | ||
建筑環境與能源應用工程 | ||||
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、 | 6 | 353 | |
地球物理學、水文與水資源工程 | ||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、 | 3 | 351 | |
應用化學、生物工程 | ||||
測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、 | 8 | 354 | |
地理信息科學 | ||||
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 5 | 354 | |
能源動力類 | 能源與動力工程 | 5 | ||
材料類 | 材料科學與工程、新能源材料與器件 | 4 | ||
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 6 | 353 | |
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 3 | ||
科類 | 招生專業 | 計劃數 | 2018 | |
錄取線 | ||||
藝術 | 環境設計 | 12 | 538 | |
音樂學(聲樂) | 3 | 198 | ||
音樂學(器樂) | 6 | 200 | ||
體育 | 社會體育指導與管理 | 7 | 403 | |
注:最終計劃數以省考試院公布為準;“*”為新工科專業 |
中國礦業大學2017年招生計劃&分數統計——江蘇
科類 | 招生專業類 | 所含專業 | 計劃數 | 2017 |
平均分 | ||||
提前批(理) | 測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、 | 10 | 354 |
地理信息科學 | ||||
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、 | 10 | 353 | |
地球物理學、水文與水資源工程 | ||||
普通(理) | *人工智能 | 16 | ||
*大數據管理與應用 | 5 | |||
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 47 | 363 | |
計算機類 | *數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全 | 42 | 357 | |
電子信息類 | *自動化、電子信息工程 | 50 | 356 | |
機械類 | *機器人工程、*智能制造工程、機械工程、過程裝備與控制工程、工業設計 | 56 | 356 | |
安全科學與工程類 | *職業衛生工程、安全工程、消防工程 | 22 | 357 | |
礦業類 | 采礦工程、交通運輸、 | 18 | 354 | |
工業工程、礦物加工工程 | ||||
土木類 | 土木工程、工程管理、 | 45 | 358 | |
建筑環境與能源應用工程 | ||||
建筑類 | 建筑學(五年制) | 8 | 357 | |
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 24 | 354 | |
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 6 | 353 | |
經濟與貿易類 | 金融學、國際經濟與貿易 | 20 | 356 | |
工商管理類 | 會計學、人力資源管理、 | 36 | 356 | |
市場營銷、電子商務 | ||||
能源動力類 | 能源與動力工程 | 28 | 363 | |
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 12 | 354 | |
材料類 | *新能源材料與器件、 | 24 | 354 | |
材料科學與工程 | ||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、 | 16 | 353 | |
應用化學、生物工程 | ||||
力學類 | 工程力學 | 9 | 354 | |
江蘇省本一線 | 331 | |||
普通(文) | 公共管理類 | 行政管理、法學、 | 35 | 355 |
漢語言文學、廣播電視學 | ||||
外國語言文學類 | 英語、德語 | 16 | 354 | |
江蘇省本一線 | 333 | |||
中外 合辦 | 建筑環境與能源應用工程 | 與澳大利亞皇家墨爾本理工大學合辦 | 12 | 344 |
高校 專項 | 礦業類 | 采礦工程、交通運輸、 | 6 | 349 |
工業工程、礦物加工工程 | ||||
土木類 | 土木工程、工程管理、 | 3 | ||
建筑環境與能源應用工程 | ||||
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、 | 6 | 349 | |
地球物理學、水文與水資源工程 | ||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、 | 3 | 346 | |
應用化學、生物工程 | ||||
測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、 | 8 | 342 | |
地理信息科學 | ||||
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 5 | ||
能源動力類 | 能源與動力工程 | 5 | ||
材料類 | 材料科學與工程、新能源材料與器件 | 4 | ||
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 6 | 340 | |
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 3 | ||
科類 | 招生專業 | 計劃數 | 2017 | |
錄取線 | ||||
藝術 | 環境設計 | 12 | 529 | |
音樂學(聲樂) | 3 | 195 | ||
音樂學(器樂) | 6 | 194 | ||
體育 | 社會體育指導與管理 | 7 | 402 | |
注:最終計劃數以省考試院公布為準;“*”為新工科專業 |