2022-12-27 15:43:47來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2022無錫商業(yè)職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線一覽表(無錫商業(yè)職業(yè)技術學院)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關于2022無錫商業(yè)職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線一覽表(無錫商業(yè)職業(yè)技術學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022無錫商業(yè)職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的無錫商業(yè)職業(yè)技術學院2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年全國普通招生錄取分數(shù)匯總表
序號 | 省份 | 錄取人數(shù) | 文科 | 理科 | 藝術 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 浙江省 | 70 | 綜合最高527綜合最低436 | |||||
2 | 安徽省 | 170 | 476.65 | 444.96 | 432.45 | 394.47 | 654.75 | 629.84 |
3 | 山東省 | 70 | 綜合最高464綜合最低403 | |||||
4 | 河南省 | 165 | 439.09 | 389.1 | 412.11 | 363.1 | 60.95(文) | 52.72(文) |
64.87(理) | 49.35(理) | |||||||
5 | 山西省 | 15 | 423.1 | 333.08 | 352.06 | 280.06 | ||
6 | 江西省 | 50 | 411.99 | 362.96 | 398.98 | 372.96 | ||
7 | 云南省 | 10 | 463.95 | 444.94 | 400.93 | 334.94 |
2022年江蘇省普通招生錄取分數(shù)匯總表(歷史類)
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 451 | 436 | 440.3 |
市場營銷 | 歷史類 | 446 | 433 | 440.1 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 歷史類 | 449 | 433 | 441.1 |
工商企業(yè)管理 | 歷史類 | 446 | 433 | 438 |
電子商務 | 歷史類 | 467 | 447 | 452.4 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 歷史類 | 449 | 442 | 445 |
現(xiàn)代物流管理 | 歷史類 | 447 | 444 | 445.6 |
商務英語 | 歷史類 | 469 | 444 | 450 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 歷史類 | 470 | 452 | 457.1 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 歷史類 | 470 | 447 | 450.8 |
旅游管理 | 歷史類 | 444 | 434 | 437.4 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 歷史類 | 439 | 434 | 436.3 |
西式烹飪工藝 | 歷史類 | 443 | 436 | 439.3 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 歷史類 | 454 | 447 | 450.3 |
電氣自動化技術 | 歷史類 | 448 | 439 | 442.2 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 歷史類 | 451 | 442 | 444 |
軟件技術 | 歷史類 | 458 | 445 | 452.6 |
云計算技術應用 | 歷史類 | 452 | 439 | 443 |
汽車技術服務與營銷 | 歷史類 | 437 | 435 | 436 |
汽車檢測與維修技術 | 歷史類 | 467 | 433 | 438.6 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 歷史類 | 456 | 432 | 437.6 |
機電一體化技術 | 歷史類 | 449 | 433 | 438.2 |
工業(yè)機器人技術 | 歷史類 | 451 | 434 | 439.3 |
建筑智能化工程技術 | 歷史類 | 446 | 434 | 440.2 |
2022年江蘇省普通招生錄取分數(shù)匯總表(物理類)
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 426 | 405 | 409.4 |
市場營銷 | 物理類 | 414 | 404 | 408.8 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 物理類 | 429 | 409 | 413.2 |
工商企業(yè)管理 | 物理類 | 411 | 403 | 406.8 |
物理類 | 419 | 416 | 417.5 | |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 物理類 | 408 | 405 | 406.8 |
現(xiàn)代物流管理 | 物理類 | 427 | 408 | 413 |
商務英語 | 物理類 | 441 | 409 | 415.9 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 物理類 | 433 | 414 | 419.8 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 物理類 | 414 | 409 | 411.7 |
旅游管理 | 物理類 | 410 | 406 | 408.3 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 物理類 | 406 | 405 | 405.7 |
西式烹飪工藝 | 物理類 | 412 | 410 | 411 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 物理類 | 432 | 417 | 422 |
電氣自動化技術 | 物理類 | 430 | 416 | 419.6 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 物理類 | 418 | 413 | 414.5 |
軟件技術 | 物理類 | 417 | 416 | 416.7 |
云計算技術應用 | 物理類 | 411 | 408 | 409.7 |
汽車技術服務與營銷 | 物理類 | 405 | 405 | 405 |
汽車檢測與維修技術 | 物理類 | 411 | 403 | 405.3 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 物理類 | 418 | 404 | 410 |
機電一體化技術 | 物理類 | 419 | 411 | 413.5 |
工業(yè)機器人技術 | 物理類 | 410 | 407 | 408.4 |
建筑智能化工程技術 | 物理類 | 409 | 404 | 406.2 |
2021年江蘇普通招生錄取分數(shù)匯總表(歷史類)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 歷史類 | 466 | 440 | 445.9 |
2 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 歷史類 | 482 | 447 | 456.2 |
3 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 歷史類 | 453 | 379 | 434.33 |
4 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 歷史類 | 463 | 451 | 456.5 |
5 | 電氣自動化技術 | 歷史類 | 455 | 445 | 450.75 |
6 | 電子商務 | 歷史類 | 470 | 450 | 457.17 |
7 | 工商企業(yè)管理 | 歷史類 | 454 | 315 | 427.4 |
8 | 工業(yè)機器人技術 | 歷史類 | 454 | 446 | 451 |
9 | 古建筑工程技術 | 歷史類 | 464 | 442 | 449.83 |
10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 457 | 325 | 420.42 |
11 | 機電一體化技術 | 歷史類 | 458 | 365 | 440.81 |
12 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 歷史類 | 463 | 454 | 458 |
13 | 建筑室內(nèi)設計 | 歷史類 | 474 | 457 | 464.33 |
14 | 建筑智能化工程技術 | 歷史類 | 450 | 440 | 444 |
15 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 歷史類 | 454 | 440 | 443.7 |
16 | 跨境電子商務 | 歷史類 | 455 | 352 | 432.78 |
17 | 旅游管理 | 歷史類 | 456 | 440 | 446.5 |
18 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 歷史類 | 465 | 312 | 424.65 |
19 | 汽車智能技術 | 歷史類 | 453 | 274 | 393.75 |
20 | 軟件技術 | 歷史類 | 468 | 455 | 460.25 |
21 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 歷史類 | 446 | 440 | 443.17 |
22 | 商務英語 | 歷史類 | 470 | 454 | 457.42 |
23 | 市場營銷 | 歷史類 | 452 | 289 | 422 |
24 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 歷史類 | 467 | 457 | 460.25 |
25 | 西式烹飪工藝 | 歷史類 | 457 | 440 | 446 |
26 | 現(xiàn)代物流管理 | 歷史類 | 458 | 451 | 453 |
27 | 新能源汽車技術 | 歷史類 | 464 | 441 | 449.88 |
28 | 應用電子技術 | 歷史類 | 452 | 441 | 446 |
29 | 云計算技術應用 | 歷史類 | 449 | 440 | 444.5 |
30 | 中西面點工藝 | 歷史類 | 475 | 440 | 449.17 |
2021年江蘇普通招生錄取分數(shù)匯總表(物理類)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 物理類 | 369 | 303 | 336 | |
2 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理類 | 437 | 238 | 373.75 | |
3 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 物理類 | 398 | 305 | 346.33 | |
4 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 物理類 | 408 | 372 | 393.25 | |
5 | 電氣自動化技術 | 物理類 | 380 | 364 | 372 | |
6 | 電子商務 | 物理類 | 414 | 349 | 379.38 | |
7 | 工商企業(yè)管理 | 物理類 | 331 | 331 | 331 | |
8 | 工業(yè)機器人技術 | 物理類 | 394 | 296 | 341.8 | |
9 | 古建筑工程技術 | 物理類 | 309 | 282 | 295.5 | |
10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 369 | 369 | 369 | |
11 | 機電一體化技術 | 物理類 | 405 | 356 | 381.86 | |
12 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 物理類 | 411 | 365 | 382 | |
13 | 建筑室內(nèi)設計 | 物理類 | 415 | 343 | 375.75 | |
14 | 建筑智能化工程技術 | 物理類 | 336 | 336 | 336 | |
15 | 旅游管理 | 物理類 | 332 | 332 | 332 | |
16 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 物理類 | 409 | 409 | 409 | |
17 | 軟件技術 | 物理類 | 410 | 335 | 360 | |
18 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 物理類 | 386 | 386 | 386 | |
19 | 商務英語 | 物理類 | 420 | 340 | 382 | |
20 | 市場營銷 | 物理類 | 463 | 397 | 423.75 | |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 物理類 | 394 | 310 | 348.17 | |
22 | 西式烹飪工藝 | 物理類 | 370 | 370 | 370 | |
23 | 新能源汽車技術 | 物理類 | 395 | 363 | 383 | |
24 | 應用電子技術 | 物理類 | 380 | 323 | 343.5 | |
25 | 云計算技術應用 | 物理類 | 363 | 306 | 334.5 | |
26 | 中西面點工藝 | 物理類 | 394 | 338 | 366.33 |
2021年江蘇普通招生錄取分數(shù)匯總表(藝術類)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 視覺傳達設計 | 歷史類 | 409 | 352 | 389.78 |
2 | 物理類 | 352 | 352 | 352 | |
3 | 室內(nèi)藝術設計 | 歷史類 | 415 | 361 | 387.13 |
4 | 物理類 | 357 | 357 | 357 |
【全國招生】2021年全國普招錄取分數(shù)總體情況
序號 | 省份 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文科 | 理科 | 藝術 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 浙江省 | 80 | 80 | 綜合最高502綜合最低417 | |||||
2 | 安徽省 | 250 | 246 | 514 | 467 | 417 | 224 | 676 | 635 |
3 | 山東省 | 80 | 80 | 綜合最高459綜合最低417 | |||||
4 | 河南省 | 245 | 294 | 474 | 211 | 408 | 236 | ||
5 | 山西省 | 40 | 58 | 340 | 172 | 276 | 133 | ||
6 | 江西省 | 70 | 70 | 413 | 302 | 407 | 351 | ||
7 | 云南省 | 35 | 45 | 492 | 316 | 399 | 265 |
【江蘇招生】2021年高職與本科聯(lián)合培養(yǎng)(4+0)項目錄取分數(shù)匯總表
序號 | 專業(yè)名稱 | 合作院校 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 旅游管理(4+0聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇科技大學 | 歷史類 | 516 | 504 | 508.4 |
2 | 旅游管理(4+0聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇科技大學 | 物理類 | 484 | 474 | 478.4 |
3 | 市場營銷(4+0聯(lián)合培養(yǎng)) | 鹽城師范學院 | 歷史類 | 517 | 506 | 509.4 |
4 | 市場營銷(4+0聯(lián)合培養(yǎng)) | 鹽城師范學院 | 物理類 | 511 | 465 | 474.7 |
【江蘇招生】2021年高職與本科分段培養(yǎng)(3+2)項目招生錄取分數(shù)匯總表
序號 | 專業(yè)名稱 | 合作院校 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 電子商務(與太湖學院分段培養(yǎng)項目) | 太湖學院 | 歷史類 | 474 | 471 | 472.1 |
2 | 電子商務(與太湖學院分段培養(yǎng)項目) | 太湖學院 | 物理類 | 426 | 407 | 415.43 |
【江蘇招生】2021年對口單招招生錄取分數(shù)匯總表
序號 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 1 大數(shù)據(jù)與會計 715 469 570.53 2 大數(shù)據(jù)與審計 691 230 427.11 3 電子商務 521 283 377.38 4 工業(yè)機器人技術 418 231 336.24 5 機電一體化技術 707 262 372.68 6 計算機網(wǎng)絡技術 491 341 406.6 7 金融服務與管理 612 225 376.29 8 酒店管理與數(shù)字化運營 601 255 413.78 9 連鎖經(jīng)營與管理 451 214 383.67 10 旅游管理 693 448 522.03 11 烹飪工藝與營養(yǎng) 569 401 473.49 12 汽車檢測與維修技術 449 244 370.25 13 軟件技術 520 326 392.1 14 市場營銷 703 226 438.84 15 視覺傳達設計 400 324 341 16 室內(nèi)藝術設計 409 325 341.9 17 數(shù)字媒體技術 575 393 424.3 18 中西面點工藝 690 425 500.5
2020年江蘇招生的普通招生錄取情況匯總
江蘇省(文史類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 市場營銷 | 264 |
2 | 電子商務 | 264 |
3 | 工商企業(yè)管理 | 264 |
4 | 連鎖經(jīng)營管理 | 273 |
5 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 265 |
6 | 商務英語 | 264 |
7 | 會計 | 264 |
8 | 財務管理 | 264 |
9 | 審計 | 265 |
10 | 金融管理 | 267 |
11 | 旅游管理 | 274 |
12 | 酒店管理 | 265 |
13 | 中西面點工藝 | 275 |
14 | 西餐工藝 | 282 |
15 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 264 |
16 | 建筑室內(nèi)設計 | 269 |
17 | 汽車檢測與維修技術 | 276 |
18 | 汽車智能技術 | 269 |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 263 |
20 | 軟件技術 | 265 |
21 | 電氣自動化技術 | 268 |
22 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 264 |
23 | 機電一體化技術 | 268 |
24 | 工業(yè)機器人技術 | 269 |
25 | 數(shù)字媒體應用技術 | 265 |
26 | 云計算技術與應用 | 267 |
總計 | 共26個專業(yè) | 263 |
江蘇省(理工類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
41 | 市場營銷 | 307 |
42 | 電子商務 | 307 |
43 | 工商企業(yè)管理 | 307 |
44 | 連鎖經(jīng)營管理 | 307 |
45 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 309 |
46 | 商務英語 | 307 |
47 | 會計 | 307 |
48 | 會計(中外合作辦學) | 307 |
49 | 財務管理 | 307 |
50 | 審計 | 307 |
51 | 金融管理 | 307 |
52 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 307 |
53 | 酒店管理 | 308 |
54 | 中西面點工藝 | 307 |
55 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 307 |
56 | 建筑室內(nèi)設計 | 307 |
57 | 古建筑工程技術 | 307 |
58 | 新能源汽車技術 | 307 |
59 | 汽車檢測與維修技術 | 307 |
60 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 307 |
61 | 軟件技術 | 307 |
62 | 電氣自動化技術 | 307 |
63 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 307 |
64 | 機電一體化技術 | 307 |
65 | 建筑智能化工程技術 | 313 |
66 | 工業(yè)機器人技術 | 308 |
67 | 物流管理 | 307 |
68 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 307 |
69 | 數(shù)字媒體應用技術 | 307 |
70 | 工程造價 | 308 |
71 | 應用電子技術 | 309 |
72 | 云計算技術與應用 | 307 |
總計 | 共32個專業(yè) | 307 |
江蘇?。ㄋ囆g類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 室內(nèi)藝術設計 | 439 |
總計 | 共1個專業(yè) | 439 |
2020年省外普通招生錄取情況匯總表
省份 | 文科 | 理科 | 藝術 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
浙江省 | 綜合最高477 綜合最低409 | |||||
安徽省 | 506 | 334 | 435 | 379 | 638 | 614 |
山東省 | 綜合最高474 綜合最低408 | |||||
河南省 | 453 | 350 | 460 | 315 | ||
山西省 | 398 | 252 | 391 | 228 | ||
江西省 | 432 | 385 | 395 | 355 | ||
云南 | 473 | 386 | 404 | 345 | ||
江蘇1212 | 295 | 263 | 321 | 307 | 488 | 439 |
江蘇1461 | 309 | 287 | 348 | 313 | 472 | 445 |
2020年高等職業(yè)教育與應用本科教育(4+0)項目招生情況匯總表
4+0文史類 | |||||
序號 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 合作院校 | 最高分 | 最低分 |
1 | 旅游管理 | 20 | 江蘇科技大學 | 334 | 321 |
2 | 財務管理 | 10 | 南京曉莊學院 | 332 | 322 |
3 | 市場營銷 | 10 | 鹽城師范學院 | 323 | 315 |
總計 | 共3個專業(yè) | 40 | |||
4+0理工類 | |||||
序號 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 合作院校 | 最高分 | 最低分 |
1 | 旅游管理 | 江蘇科技大學 | |||
2 | 財務管理 | 10 | 南京曉莊學院 | 343 | 338 |
3 | 市場營銷 | 10 | 鹽城師范學院 | 329 | 323 |
總計 | 共3個專業(yè) | 20 |
2020年我校高職與本科分段培養(yǎng)項目(3+2)招生錄取情況匯總表
江蘇省3+2(文史類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 電子商務(與東南大學成賢學院分段培養(yǎng)項目) | 289 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(與鹽城師范學院分段培養(yǎng)項目) | 287 |
3 | 旅游管理(與南京曉莊學院分段培養(yǎng)項目) | 287 |
4 | 軟件技術(與江蘇大學京江學院分段培養(yǎng)項目) | 287 |
5 | 應用電子技術(與東南大學成賢學院分段培養(yǎng)項目) | 287 |
總計 | 共5個專業(yè) | 287 |
江蘇省3+2(理工類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
6 | 電子商務(與東南大學成賢學院分段培養(yǎng)項目) | 315 |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(與鹽城師范學院分段培養(yǎng)項目) | 315 |
8 | 旅游管理(與南京曉莊學院分段培養(yǎng)項目) | 314 |
9 | 軟件技術(與江蘇大學京江學院分段培養(yǎng)項目) | 315 |
10 | 應用電子技術(與東南大學成賢學院分段培養(yǎng)項目) | 315 |
總計 | 共5個專業(yè) | 314 |
江蘇省3+2(藝術類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
11 | 視覺傳播設計與制作(與江蘇大學京江學院分段培養(yǎng)項目) | 445 |
總計 | 共1個專業(yè) | 445 |
2019年無錫商業(yè)職業(yè)技術學院在江蘇招生的普通招生錄取情況匯總
江蘇省(文史類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 保險 | |
2 | 電氣自動化技術 | 240 |
3 | 電子商務 | 225 |
4 | 工程造價 | 244 |
5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 227 |
6 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 245 |
7 | 會計 | 233 |
8 | 會計(中外合作辦學) | 236 |
9 | 機電一體化技術 | 235 |
10 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 220 |
11 | 建筑室內(nèi)設計 | 223 |
12 | 酒店管理 | 242 |
13 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | |
14 | 汽車檢測與維修技術 | |
15 | 汽車營銷與服務 | 251 |
16 | 軟件技術(嵌入式培養(yǎng)) | 248 |
17 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 261 |
18 | 審計 | 248 |
19 | 市場營銷 | 223 |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 242 |
21 | 物流管理 | 249 |
22 | 應用電子技術 | 232 |
23 | 中西面點工藝 | 244 |
總計 | 共23個專業(yè) | 220 |
江蘇?。ɡ砉ゎ悾?/strong> | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 保險 | |
2 | 電氣自動化技術 | 290 |
3 | 電子商務 | 290 |
4 | 工程造價 | 290 |
5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 290 |
6 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 290 |
7 | 會計 | 290 |
8 | 會計(中外合作辦學) | 294 |
9 | 機電一體化技術 | 290 |
10 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 290 |
11 | 建筑室內(nèi)設計 | 291 |
12 | 酒店管理 | 290 |
13 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 291 |
14 | 汽車檢測與維修技術 | |
15 | 汽車營銷與服務 | |
16 | 軟件技術(嵌入式培養(yǎng)) | 290 |
17 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 292 |
18 | 審計 | 290 |
19 | 市場營銷 | 291 |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 290 |
21 | 物流管理 | 292 |
22 | 應用電子技術 | 291 |
23 | 中西面點工藝 | 299 |
合計 | 共23個專業(yè) | 290 |
江蘇?。ㄋ囆g類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 廣告設計與制作 | 412 |
2 | 視覺傳播設計與制作 | 411 |
3 | 室內(nèi)藝術設計 | 410 |
總計 | 共3個專業(yè) | 410 |
江蘇?。?+0) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 旅游管理(與江蘇科技大學項目) | 305 |
總計 | 共1個專業(yè) | 305 |
江蘇?。?+2) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(與鹽城師范學院分段培養(yǎng)項目) | 283(文)307(理) |
2 | 旅游管理(與南京曉莊學院分段培養(yǎng)項目) | 281(文)306(理) |
總計 | 共2個專業(yè) | 281 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院2019年外省錄取情況總表
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院2019年對口單招錄取情況匯總表
科目組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑 | 建筑室內(nèi)設計 | 30 | 700 | 237 | 371.8 |
機電一體化 | 機電一體化技術 | 100 | 573 | 254 | 378.5 |
機電一體化 | 建筑智能化工程技術 | 30 | 501 | 344 | 402.8 |
電子電工 | 應用電子技術 | 40 | 453 | 261 | 403 |
計算機應用 | 數(shù)字媒體應用技術 | 45 | 618 | 408 | 481 |
計算機應用 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 45 | 611 | 412 | 486 |
計算機應用 | 軟件技術 | 45 | 681 | 408 | 491 |
計算機應用 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | 750 | 408 | 479 |
財會 | 會計 | 100 | 800 | 461 | 680 |
財會 | 金融管理 | 50 | 762 | 577 | 682 |
財會 | 審計 | 100 | 755 | 484 | 675 |
市場營銷 | 電子商務 | 50 | 684 | 350 | 443 |
市場營銷 | 市場營銷 | 100 | 726 | 260 | 469 |
旅游管理 | 旅游管理 | 45 | 685 | 355 | 504 |
藝術 | 室內(nèi)藝術設計 | 80 | 496 | 286 | 366 |
藝術 | 視覺傳播設計與制作 | 80 | 453 | 282 | 371 |
烹飪 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 90 | 663 | 303 | 452 |
烹飪 | 中西面點工藝 | 90 | 635 | 302 | 470 |
合計 | 1170 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院2018年江蘇普通招生錄取情況匯總表
江蘇省(文史類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 建筑室內(nèi)設計 | 225 |
2 | 工程造價 | 226 |
3 | 市場營銷 | 224 |
4 | 電子商務 | 218 |
5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 224 |
6 | 商務英語 | 225 |
7 | 會計 | 223 |
8 | 財務管理 | 228 |
9 | 酒店管理 | 220 |
10 | 數(shù)字媒體應用技術 | 228 |
11 | 新能源汽車技術 | 248 |
12 | 軟件技術(嵌入式培養(yǎng)) | 232 |
13 | 電氣自動化技術 | 235 |
14 | 機電一體化技術 | 235 |
15 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 235 |
16 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 223 |
17 | 云計算技術與應用 | 222 |
總計 | 共17個專業(yè) | 218 |
江蘇?。ɡ砉ゎ悾?/strong> | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
26 | 建筑室內(nèi)設計 | 260 |
27 | 工程造價 | 261 |
28 | 市場營銷 | 260 |
29 | 電子商務 | 260 |
30 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 261 |
31 | 商務英語 | 261 |
32 | 會計 | 260 |
33 | 財務管理 | 263 |
34 | 酒店管理 | 260 |
35 | 數(shù)字媒體應用技術 | 264 |
36 | 新能源汽車技術 | 262 |
37 | 軟件技術(嵌入式培養(yǎng)) | 260 |
38 | 電氣自動化技術 | 260 |
39 | 機電一體化技術 | 260 |
40 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 269 |
41 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | |
42 | 云計算技術與應用 | 260 |
合計 | 共17個專業(yè) | 260 |
江蘇省(藝術類) | ||
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
51 | 室內(nèi)藝術設計 | 403 |
52 | 環(huán)境藝術設計 | 403 |
53 | 視覺傳播設計與制作 | 403 |
總計 | 共3個專業(yè) | 403 |
江蘇省3+2 | ||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
文 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(與鹽城師范學院分段培養(yǎng)項目) | 283 |
理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(與鹽城師范學院分段培養(yǎng)項目) | 285 |
總計 | 共1個專業(yè) | 283 |
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院2018外省錄取情況
序號 | 省份 | 計劃數(shù) | 文科 | 理科 | 藝術 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 浙江省 | 80 | 綜合改革:最高分483,最低分393 | |||||
2 | 安徽省 | 200 | 484 | 465 | 429 | 400 | 618 | 562 |
3 | 山東省 | 80 | 507 | 434 | 424 | 365 | ||
4 | 河南省 | 150 | 455 | 305 | 386 | 307 | 235 | 187 |
5 | 廣東省 | 30 | 431 | 363 | 359 | 180 | ||
6 | 山西省 | 100 | 394 | 187 | 419 | 174 | ||
7 | 江西省 | 50 | 408 | 347 | 418 | 359 | 254 | 165 |
8 | 廣西省 | 17 | 285 | 219 | 353 | 202 | ||
9 | 四川省 | 60 | 472 | 298 | 439 | 206 | ||
10 | 貴州省 | 50 | 477 | 297 | 401 | 275 | ||
11 | 遼寧省 | 30 | 456 | 413 | 419 | 376 | ||
12 | 黑龍江 | 40 | 405 | 258 | 319 | 269 | ||
13 | 甘肅 | 80 | 378 | 233 | 363 | 184 | ||
14 | 云南 | 20 | 437 | 392 | 344 | 261 | ||
15 | 西藏 | 10 | 177 | 152 | 216 | 214 | ||
16 | 寧夏 | 20 | 357 | 313 | 371 | 277 | ||
總計 | 1017 |
|
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院2018年對口單招錄取情況匯總表 | |||||
科目組 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑 | 建筑智能化工程技術 | 30 | 673 | 300 | 487.4 |
機電一體化 | 機電一體化技術 | 100 | 670 | 372 | 450.5 |
電子電工 | 應用電子技術 | 40 | 772 | 285 | 469.5 |
計算機應用 | 數(shù)字媒體應用技術 | 45 | 788 | 462 | 535.9 |
計算機應用 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 45 | 750 | 466 | 545 |
計算機應用 | 軟件技術 | 45 | 753 | 464 | 526.5 |
財會 | 會計 | 50 | 781 | 708 | 746.4 |
財會 | 金融管理 | 50 | 771 | 717 | 747.4 |
財會 | 審計 | 100 | 775 | 710 | 746.8 |
市場營銷 | 電子商務 | 50 | 666 | 363 | 529.3 |
市場營銷 | 市場營銷 | 100 | 743 | 337 | 528.2 |
旅游管理 | 酒店管理 | 45 | 650 | 413 | 509.7 |
藝術 | 室內(nèi)藝術設計 | 80 | 525 | 281 | 367.8 |
藝術 | 視覺傳播設計與制作 | 40 | 484 | 272 | 324.8 |
藝術 | 廣告設計與制作 | 40 | 426 | 305 | 358.4 |
烹飪 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 90 | 632 | 381 | 519.8 |
烹飪 | 中西面點工藝 | 90 | 713 | 419 | 548.6 |
合計 | 1040 |