2022-12-28 10:44:32來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2021南通職業大學錄取分數線一覽表(南通職業大學)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021南通職業大學錄取分數線一覽表(南通職業大學)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021南通職業大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的南通職業大學2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 歷史 | 452 | 433 |
物理 | 414 | 384 | |
江西 | 文史 | 424 | 392 |
理工 | 426 | 371 | |
江蘇 | 歷史 | 493 | 447 |
物理 | 448 | 228 | |
美術(歷史) | 432 | 372 | |
浙江 | 綜合 | 521 | 463 |
山東 | 普通 | 463 | 443 |
藝術 | 531 | 523 | |
廣東 | 歷史 | 477 | 358 |
物理 | 430 | 357 | |
山西 | 文史 | 414 | 317 |
理工 | 368 | 204 | |
安徽 | 文史 | 518 | 493 |
理工 | 413 | 366 | |
藝術 | 714 | 698 | |
云南 | 文史 | 523 | 431 |
理工 | 438 | 378 | |
四川 | 文史 | 472 | 386 |
理工 | 465 | 341 | |
河南 | 文史 | 472 | 403 |
理工 | 438 | 373 | |
藝術(文) | 59.6 | 52.4 | |
甘肅 | 文史 | 424 | 394 |
理工 | 374 | 301 | |
貴州 | 文史 | 477 | 443 |
理工 | 381 | 352 | |
藝術 | 243 | 227 | |
廣西 | 文史 | 439 | 387 |
理工 | 394 | 329 |
南通職業大學2020年錄取分數線
省份 | 文科錄取線 | 理科錄取線 | 藝術錄取線 |
3+2 | 290 | 316 | |
江蘇 | 262 | 301 | 427 |
甘肅 | 402 | 333 | |
山西 | 342 | 328 | |
河北 | 432 | 403 | |
云南 | 420 | 383 | |
四川 | 361 | 343 | |
江西 | 398 | 380 | |
貴州 | 405 | 350 | 211 |
安徽 | 475 | 406 | 651 |
廣東 | 160 | 352 | |
山東 | 453 | 藝術文500 | |
河南 | 398 | 374 | 藝術文54.5 |
藝術理51.3 | |||
廣西 | 333 | 313 | |
浙江 | 457 |
南通職業大學2019年錄取分數線
文最高分 | 文最低分 | 理最高分 | 理最低分 | 藝術最高分 | 藝術最低分 | |
4+0 | 320 | |||||
江蘇 | 291 | 230 | 319 | 286 | 469 | 411 |
甘肅 | 441 | 331 | 385 | 312 | ||
山西 | 462 | 361 | 402 | 313 | ||
河北 | 473 | 388 | 402 | 335 | ||
云南 | 493 | 410 | 428 | 350 | ||
四川 | 463 | 320 | 428 | 204 | ||
江西 | 448 | 397 | 434 | 375 | ||
貴州 | 468 | 393 | 376 | 339 | ||
安徽 | 502 | 474 | 425 | 387 | 645 | 616 |
廣東 | 479 | 425 | 403 | 296 | ||
山東 | 506 | 483 | 449 | 426 | 藝術文520 | 藝術文504 |
河南 | 486 | 358 | 415 | 326 | 藝術文最高分252 | 藝術文最低分178 |
藝術理最高分228 | 藝術理最低分189 | |||||
廣西 | 440 | 213 | 388 | 214 | ||
浙江 | 綜合最高511 | 綜合最低454 |
南通職業大學2018年錄取分數線
文最高分 | 文最低分 | 理最高分 | 理最低分 | 藝術最高分 | 藝術最低分 | |
4+0 | 333 | 323 | ||||
江蘇 | 288 | 254 | 291 | 269 | ||
甘肅 | 401 | 180 | 385 | 180 | ||
山西 | 465 | 332 | 396 | 286 | ||
河北 | 449 | 303 | 389 | 246 | ||
云南 | 494 | 400 | 430 | 322 | ||
四川 | 482 | 326 | 453 | 180 | ||
江西 | 420 | 363 | 385 | 348 | ||
貴州 | 487 | 383 | 402 | 333 | 217 | 190 |
安徽 | 485 | 443 | 439 | 390 | 634 | 586 |
廣東 | 447 | 400 | 346 | 216 | ||
山東 | 504 | 448 | 433 | 381 | 藝術文545 | 藝術文490 |
河南 | 491 | 328 | 417 | 318 | 藝術文最高分264 | 藝術理最高分246 |
藝術文最低分209 | 藝術理最低分172 | |||||
廣西 | 455 | 315 | 393 | 291 | ||
浙江 | 綜合最高分511 | 綜合最低分445 |
南通職業大學2017年江蘇錄取分數線
最高分 | 最低分 | |
4+0 | 325 | 309 |
文科 | 302 | 238 |
理科 | 287 | 233 |
南通職業大學2017年外省錄取分數線
省份 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 藝術文科 | 藝術理科 |
云南 | 491 | 345 | 439 | 309 |
|
|
浙江 | 文理綜合最高分 | 510 | 文理綜合最低分 | 428 |
|
|
甘肅 | 380 | 237 | 404 | 180 |
|
|
貴州 | 370 | 311 | 362 | 284 | 藝術分190 | |
四川 | 458 | 285 | 403 | 262 |
|
|
河南 | 394 | 231 | 390 | 266 | 藝術分214 | 藝術分218 |
江西 | 408 | 319 | 355 | 310 |
|
|
安徽 | 434 | 385 | 425 | 373 | 總分464 | |
山西 | 384 | 299 | 319 | 263 |
|
|
廣東 | 456 | 343 | 420 | 209 |
|
|
廣西 | 394 | 196 | 344 | 210 |
|
|
山東 | 474 | 397 | 451 | 363 | 文化分254 |
|
科目組 | 專業名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
機械 | 機械制造與自動化 | 695 | 287 |
機械 | 模具設計與制造 | 636 | 284 |
機電一體化 | 機電一體化技術 | 646 | 256 |
汽車 | 汽車檢測與維修技術 | 789 | 443 |
市場營銷 | 汽車營銷與服務 | 589 | 367 |
電子電 | 電氣自動化技術 | 647 | 313 |
計算機應用 | 計算機應用技術 | 815 | 266 |
計算機應用 | 物聯網應用技術 | 767 | 263 |
化工 | 應用化工技術 | 680 | 381 |
化工 | 藥品生產技術 | 673 | 388 |
藥品 | 藥品經營與管理 | 531 | 455 |
建筑 | 建筑工程技術 | 794 | 295 |
建筑 | 工程造價 | 792 | 358 |
建筑 | 建筑裝飾工程技術 | 655 | 317 |
會計 | 會計 | 745 | 493 |
市場營銷 | 電子商務 | 701 | 362 |
旅游 | 旅游管理 | 724 | 433 |
旅游 | 酒店管理 | 621 | 461 |
服裝 | 服裝設計與工藝 | 745 | 419 |
藝術 | 室內藝術設計 | 502 | 282 |
藝術 | 廣告設計與制作 | 428 | 318 |
南通職業大學始建于1973年,坐落在江海交匯、緊鄰上海、物阜民安、人文薈萃的長三角北翼,以“中國近代第一城”著稱的江蘇省南通市,是一所經江蘇省人民政府批準、教育部備案設置的綜合性全日制普通高校,是全國辦學歷史最長的高等職業院校之一,是全國為數不多涵括學歷教育、技工教育、職業培訓于一身的職業院校。
學校先后被評為國家“雙高計劃”高水平專業群建設單位、全國高職高專人才培養工作水平優秀院校、江蘇省先進基層黨組織、江蘇省高水平高等職業院校建設單位、江蘇省示范性高職院校、江蘇省職業教育先進集體、江蘇省文明單位、江蘇省高校思想政治教育工作先進集體、江蘇省平安校園。學校還是教育部首批現代學徒制試點單位、教育部《職業院校管理水平提升行動計劃》工作委員會主任單位、中國職教學會發展戰略研究工作委員會副會長兼秘書長單位、南通市職業技術教育學會會長單位。