2023-01-12 14:50:06來源:魔方格
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2022河北科技大學學費多少錢專業收費標準(河北科技大學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(相關資料圖)
2022年河北科技大學【河北省】各類招生計劃收費標準
本科批【物理科目組合】 | ||||||
所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
澳聯大信息工程學院 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學) | 物理選科 | 四年 | 40000 | 50 |
澳聯大信息工程學院 | 080901H | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 物理選科 | 四年 | 40000 | 50 |
澳聯大信息工程學院 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學) | 物理選科 | 四年 | 40000 | 50 |
澳聯大信息工程學院 | 120102H | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 物理選科 | 四年 | 40000 | 30 |
材料學院 | 0804 | 材料類(含金屬材料工程、焊接技術與工程、冶金工程) | 物理選科 | 四年 | 4900 | 64 |
材料學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 65 |
材料學院 | 080407 | 高分子材料與工程 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 65 |
材料學院 | 080414 | 新能源材料與器件 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 64 |
材料學院 | 080405H | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 物理選科 | 四年 | 30000 | 50 |
電氣學院 | 080301 | 測控技術與儀器 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 104 |
電氣學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理選科 | 四年 | 5390 | 143 |
電氣學院 | 080801 | 自動化 | 物理選科 | 四年 | 5390 | 93 |
電氣學院 | 080717 | 人工智能 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 29 |
紡織學院 | 081602 | 服裝設計與工程 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 15 |
化工學院 | 0813 | 化工與制藥類(含化學工程與工藝、能源化學工程) | 物理選科 | 四年 | 5390 | 179 |
化工學院 | 1007 | 藥學類(含藥物制劑、藥學) | 物理選科 | 四年 | 5200 | 92 |
化工學院 | 081302 | 制藥工程 | 物理選科 | 四年 | 5390 | 116 |
環工學院 | 0825 | 環境科學與工程類(含環境工程、環境科學) | 物理選科 | 四年 | 5390 | 68 |
環工學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 64 |
環工學院 | 082901 | 安全工程 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 64 |
環工學院 | 082503H | 環境科學(中外合作辦學) | 物理選科 | 四年 | 30000 | 70 |
機械學院 | 0802 | 機械類(機械設計制造及其自動化、增材制造工程、車輛工程) | 物理選科 | 四年 | 4900 | 319 |
機械學院 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 物理選科 | 四年 | 5390 | 57 |
機械學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 29 |
建工學院 | 0810 | 土木類(含土木工程、建筑環境與能源應用工程、工程管理) | 物理選科 | 四年 | 4600 | 202 |
經管學院 | 0203 | 金融學類(含金融工程、國際經濟與貿易) | 物理選科 | 四年 | 4600 | 76 |
經管學院 | 1201 | 管理科學與工程類(含大數據管理與應用、信息管理與信息系統、應急管理) | 物理選科 | 四年 | 4600 | 78 |
經管學院 | 1202 | 工商管理類(含工商管理、財務管理、電子商務、工業工程、物流工程) | 物理選科 | 四年 | 4600 | 116 |
理學院 | 0701 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 物理選科 | 四年 | 4900 | 70 |
理學院 | 070202 | 應用物理學 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 65 |
理學院 | 070302 | 應用化學 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 94 |
食品學院 | 0710 | 生物科學類(含生物技術、生物科學) | 物理選科 | 四年 | 4900 | 75 |
食品學院 | 0827 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 物理選科 | 四年 | 4900 | 90 |
食品學院 | 083001 | 生物工程 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 98 |
外語學院 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 物理選科 | 四年 | 4900 | 10 |
外語學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 物理選科 | 四年 | 4600 | 10 |
外語學院 | 050204 | 法語 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 10 |
文法學院 | 030101 | 法學 | 物理選科 | 四年 | 4600 | 3 |
文法學院 | 030302 | 社會工作 | 物理選科 | 四年 | 4600 | 4 |
文法學院 | 050101 | 漢語言文學 | 物理選科 | 四年 | 4600 | 3 |
文法學院 | 050306 | 網絡與新媒體 | 物理選科 | 四年 | 4600 | 7 |
信息學院 | 0807 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 物理選科 | 四年 | 5390 | 176 |
信息學院 | 0809 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) | 物理選科 | 四年 | 4900 | 164 |
信息學院 | 080911 | 網絡空間安全 | 物理選科 | 四年 | 4900 | 29 |
合計 | 3310 | |||||
本科批【歷史科目組合】 | ||||||
所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類 別 | 學 制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
經管學院 | 0203 | 金融學類(含金融工程、國際經濟與貿易) | 歷史選科 | 四年 | 4600 | 8 |
經管學院 | 1202 | 工商管理類(含工商管理、財務管理、電子商務、工業工程、物流工程) | 歷史選科 | 四年 | 4600 | 24 |
外語學院 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 歷史選科 | 四年 | 4900 | 88 |
外語學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 歷史選科 | 四年 | 4600 | 23 |
外語學院 | 050204 | 法語 | 歷史選科 | 四年 | 4900 | 23 |
文法學院 | 030101 | 法學 | 歷史選科 | 四年 | 4600 | 29 |
文法學院 | 030302 | 社會工作 | 歷史選科 | 四年 | 4600 | 14 |
文法學院 | 050101 | 漢語言文學 | 歷史選科 | 四年 | 4600 | 39 |
文法學院 | 050306 | 網絡與新媒體 | 歷史選科 | 四年 | 4600 | 57 |
合計 | 305 |
本科提前批B段【服裝表演類校際聯考】 | ||||||
所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類 別 | 學 制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 四年 | 8000 | 20 |
合計 | 20 | |||||
本科提前批B段【美術統考】 | ||||||
所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類 別 | 學 制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
紡織學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 四年 | 8000 | 36 |
紡織學院 | 130505H | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 藝術 | 四年 | 40000 | 95 |
藝術學院 | 1305 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計) | 藝術 | 四年 | 8000 | 130 |
藝術學院 | 130401 | 美術學 | 藝術 | 四年 | 8000 | 20 |
藝術學院 | 130402 | 繪畫 | 藝術 | 四年 | 8000 | 20 |
藝術學院 | 130504H | 產品設計(中外合作辦學) | 藝術 | 四年 | 40000 | 95 |
影視學院 | 130310 | 動畫 | 藝術 | 四年 | 8000 | 75 |
合計 | 471 | |||||
本科提前批B段【聲樂統考】 | ||||||
所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類 別 | 學 制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
影視學院 | 130308 | 錄音藝術 | 藝術 | 四年 | 8000 | 20 |
合計 | 20 | |||||
本科提前批B段【器樂統考】 | ||||||
所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類 別 | 學 制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
影視學院 | 130308 | 錄音藝術 | 藝術 | 四年 | 8000 | 40 |
合計 | 40 | |||||
本科提前批B段【戲劇與影視學類校際聯考】 | ||||||
所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類 別 | 學 制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
影視學院 | 130306 | 戲劇影視導演 | 藝術 | 四年 | 8000 | 30 |
影視學院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 藝術 | 四年 | 8000 | 30 |
合計 | 60 |
注:以上各類招生計劃及錄取批次,以河北省教育考試院公布的數據為準。
說明:河北科技大學是公辦大學
河北科技大學(Hebei University of Science & Technology)坐落于河北省會石家莊市,是一所成立于1996年5月的地方一流教學研究型大學,學校為第二批卓越工程師教育培養計劃高校,國家首批卓越工程師教育培養計劃2.0、新工科研究與實踐項目入選高校,國家國防科技工業局與河北省人民政府共建的省部共建大學。工程學學科位于ESI世界排名前1%。
1996年,河北輕化工學院、河北機電學院和河北省紡織職工大學合并組建河北科技大學。2013年,學校被列為河北省人民政府與國家國防科技工業局共建省屬重點高校。2017年,學校被河北省確定為博士學位授予立項建設單位。