2023-02-01 14:50:37來源:魔方格
提起2022廣西中醫藥大學研究生分數線一覽表(廣西中醫藥大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022廣西中醫藥大學研究生分數線一覽表(廣西中醫藥大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
【資料圖】
在選擇院校和專業時,2022廣西中醫藥大學研究生分數線以及最近三年分數線是2023年考研學子十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了廣西中醫藥大學2016-2022歷年研究生復試分數線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
(一)第一志愿進入復試專業分數線
初試分數達到第一志愿進入復試專業分數線的考生直接參加第一志愿復試;初試分數未達到第一志愿復試專業分數線但是達到國家B類分數線的考生及參加我校第一志愿復試后未能進入擬錄取名單的考生可參加第一次調劑(具體調劑時間另行通知)。第一志愿進入復試專業分數線見下表:
學院代碼名稱 | 專業代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101基礎醫學院 | 055100翻譯(專業學位) | 國家B類線(翻譯) | 國家B類線(翻譯) |
101基礎醫學院 | 100501中醫基礎理論 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100502中醫臨床基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100503中醫醫史文獻 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100504方劑學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100505中醫診斷學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
101基礎醫學院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
101基礎醫學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
101基礎醫學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
102藥學院 | 100701藥物化學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100702藥劑學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100703生藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100704藥物分析學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100706藥理學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
102藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 322 |
102藥學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
102藥學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
103針灸推拿學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
103針灸推拿學院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 331 |
104骨傷學院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
104骨傷學院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
105壯醫藥學院 | 100513民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等) | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
105壯醫藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
105壯醫藥學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
105壯醫藥學院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等)(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
105壯醫藥學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
106瑤醫藥學院 | 100513民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等) | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
106瑤醫藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
106瑤醫藥學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
106瑤醫藥學院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等)(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
107公共衛生與管理學院 | 100202兒科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
107公共衛生與管理學院 | 1005Z1醫學社會學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
107公共衛生與管理學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
107公共衛生與管理學院 | 105400護理(專業學位) | 國家B類線(護理) | 國家B類線(護理) |
107公共衛生與管理學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
108第一臨床醫學院 | 100204神經病學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100206皮膚病與性病學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫學) | 312 |
108第一臨床醫學院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100212眼科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100213耳鼻咽喉科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100218急診醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 100502中醫臨床基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 318 |
108第一臨床醫學院 | 100507中醫外科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100509中醫婦科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
108第一臨床醫學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
108第一臨床醫學院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
108第一臨床醫學院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 313 |
108第一臨床醫學院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
108第一臨床醫學院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
108第一臨床醫學院 | 105704中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 314 |
108第一臨床醫學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 320 |
108第一臨床醫學院 | 105706中醫五官科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
108第一臨床醫學院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 318 |
108第一臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
109瑞康臨床醫學院 | 100201內科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100204神經病學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
109瑞康臨床醫學院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100507中醫外科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100509中醫婦科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
109瑞康臨床醫學院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 325 |
109瑞康臨床醫學院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 321 |
109瑞康臨床醫學院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 309 |
109瑞康臨床醫學院 | 105704中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 312 |
109瑞康臨床醫學院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
109瑞康臨床醫學院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 325 |
109瑞康臨床醫學院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
110護理學院 | 101100護理學 | 國家B類線(醫學) | 331 |
110護理學院 | 105400護理(專業學位) | 國家B類線(護理) | 330 |
111科學實驗中心 | 100506中醫內科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
111科學實驗中心 | 100601 中西醫結合基礎 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
111科學實驗中心 | 100701藥物化學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
111科學實驗中心 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
111科學實驗中心 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
112國際壯醫醫院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100218急診醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
112國際壯醫醫院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
112國際壯醫醫院 | 100511中醫五官科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
112國際壯醫醫院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
112國際壯醫醫院 | 100513民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等) | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
112國際壯醫醫院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
112國際壯醫醫院 | 100706藥理學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 1008Z1民族藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
112國際壯醫醫院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
112國際壯醫醫院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 303 |
112國際壯醫醫院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
112國際壯醫醫院 | 105705中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
112國際壯醫醫院 | 105706中醫五官科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
112國際壯醫醫院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
112國際壯醫醫院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等)(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
112國際壯醫醫院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
113柳州市中醫醫院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
113柳州市中醫醫院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
113柳州市中醫醫院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
113柳州市中醫醫院 | 100508中醫骨傷科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
113柳州市中醫醫院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
113柳州市中醫醫院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
113柳州市中醫醫院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
113柳州市中醫醫院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
113柳州市中醫醫院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
113柳州市中醫醫院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 307 |
113柳州市中醫醫院 | 105708民族醫學(含:藏醫學、蒙醫 學等)(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
113柳州市中醫醫院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
114海洋藥物研究院 | 100701藥物化學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
114海洋藥物研究院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
114海洋藥物研究院 | 105600中藥學(專業學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
115桂林市中醫醫院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
115桂林市中醫醫院 | 100216運動醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
115桂林市中醫醫院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
115桂林市中醫醫院 | 105701中醫內科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
115桂林市中醫醫院 | 105702中醫外科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
115桂林市中醫醫院 | 105703中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
115桂林市中醫醫院 | 105704中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
115桂林市中醫醫院 | 105707針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 328 |
115桂林市中醫醫院 | 105709中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線(中醫) | 國家B類線(中醫) |
116深圳市第二人民醫院 | 100201內科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100204神經病學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100216運動醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100218急診醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100506中醫內科學 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
116深圳市第二人民醫院 | 100602 中西醫結合臨床 | 國家B類線(中醫類照顧專業) | 國家B類線(中醫類照顧專業) |
116深圳市第二人民醫院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
116深圳市第二人民醫院 | 100706藥理學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100201內科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100207影像醫學與核醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100212眼科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100213耳鼻咽喉科學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100215康復醫學與理療學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
117廣西壯族自治區人民醫院 | 100218急診醫學 | 國家B類線(醫學) | 國家B類線(醫學) |
202外語部 | 055100翻譯(專業學位) | 國家B類線(翻譯) | 國家B類線(翻譯) |
(二) “少數民族照顧政策的考生”進入復試的分數基本要求
我校劃定享受“少數民族照顧政策的考生”(下稱雙少生)進入復試的分數基本要求為:總分≥273分,政治、英語≥34分,業務課≥100分。
根據《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》文件要求,按規定享受少數民族照顧政策的考生,在網上報名時須如實填寫少數民族身份,且申請報考類別必須選擇定向就業少數民族地區,過后不予修改。未在網上報名時選擇定向就業少數民族地區的考生,在復試時不享受少數民族照顧政策。
根據分專業計劃和上線情況,第一志愿報考以下學院專業的雙少生可進入第一志愿專業復試:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
101 | 基礎醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 |
102 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 |
廣西中醫藥大學2021 年碩士研究生第一志愿進入復試專業分數線公告
根據教育部有關文件精神,綜合考慮我校的生源情況、招生計劃和學科專業特點,經學校研究生招生工作領導小組會議研究決定,現將我校2021 年碩士研究生招生考試第一志愿進入復試專業分數線公布如下:
1、第一志愿進入復試專業分數線
初試分數達到第一志愿進入復試專業分數線的考生直接參加第一志愿復試;初試分數未達到第一志愿復試專業分數線但是達到國家B類分數線的考生及參加我校第一志愿復試后未能進入擬錄取名單的考生可參加第一次調劑(具體調劑時間另行通知)。第一志愿進入復試專業分數線見下表:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101 | 基礎醫學院 | 55100 | 翻譯(專業學位) | 國家B類線 | 345 |
101 | 基礎醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100504 | 方劑學 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 311 |
101 | 基礎醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 國家B類線 | 335 |
102 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 國家B類線 | 328 |
102 | 藥學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
103 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 國家B類線 | 289 |
103 | 針灸推拿學院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 316 |
104 | 骨傷學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 289 |
104 | 骨傷學院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等) | 國家 B 類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 100800 | 中藥學 | 國家B類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 105708 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等)(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
106 | 瑤醫藥學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等) | 國家 B 類線 | 289 |
101 | 基礎醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 國家B類線 | 335 |
102 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 國家B類線 | 328 |
102 | 藥學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
103 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 國家B類線 | 289 |
103 | 針灸推拿學院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 316 |
104 | 骨傷學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 289 |
104 | 骨傷學院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等) | 國家 B 類線 | |
289 | |||||
105 | 壯醫藥學院 | 100800 | 中藥學 | 國家B類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
105 | 壯醫藥學院 | 105708 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等)(專業學位) | 國家 B 類線 | 289 |
106 | 瑤醫藥學院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙 醫學等) | 國家 B 類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105600 | 中藥學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 306 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線 | 313 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 中醫五官科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學(專業學位) | 國家B類線 | 317 |
108 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 國家B類線 | 327 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學(專業學位) | 國家B類線 | 301 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
109 | 瑞康臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學(專業學位) | 國家B類線 | 289 |
