2023-04-12 16:41:01來源:魔方格
(資料圖)
1、學費
本科招生專業及學費標準(見下表)
序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 學制 | 學費標準(元/年) |
1 | 軟件與信息工程學院 | 軟件工程技術 | 4年 | 23000 |
2 | 大數據工程技術 | 4年 | 23000 | |
3 | 經濟管理學院 | 電子商務 | 4年 | 20500 |
4 | 現代設計學院 | 數字動畫 | 4年 | 23000 |
5 | 建筑工程學院 | 建設工程管理 | 4年 | 20000 |
專科招生專業及學費標準(見下表)
序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 專業方向 | 學費標準 (元/年) |
1 | 軟件與信息工程學 院 | 電子信息工程技術 | 智能芯片技術 | 17800 |
2 | 工業機器人技術 | 智能裝備技術 | 17800 | |
3 | 計算機應用技術 | 13000 | ||
4 | 計算機網絡技術 | 13000 | ||
5 | 軟件技術 | 軟件測試技術方向 | 14000 | |
6 | 軟件技術 | Java應用軟件開發方向 | 14000 | |
7 | 軟件技術 | Android(安卓)應用軟件 開發方向 | 14000 | |
8 | 軟件技術 | WEB前端開發方向 | 14000 | |
9 | 軟件技術 | 智能軟件開發 | 16800 | |
10 | 大數據技術 | 16500 | ||
11 | 現代設計學院 | 動漫制作技術 | 游戲美工方向 | 16000 |
12 | 動漫制作技術 | 三維動畫方向 | 16000 | |
13 | 動漫制作技術 | 數字影視方向 | 16000 | |
14 | 廣告藝術設計 | 12600 | ||
15 | 室內藝術設計 | 12600 | ||
16 | 產品藝術設計 | 12500 | ||
17 | 經濟管理學院 | 大數據與會計 | 12100 | |
18 | 電子商務 | 14000 | ||
19 | 現代物流管理 | 11100 | ||
20 | 商務英語 | 11100 | ||
21 | 嬰幼兒托育服務與 管理 | 12300 | ||
22 | 建筑工程學院 | 工程測量技術 | 11100 | |
23 | 建設工程管理 | 11800 | ||
24 | 建設工程管理 | 建筑數字化(BIM)軟件二 次開發方向 | 15800 | |
25 | 工程造價 | 11500 | ||
26 | 建筑室內設計 | 11500 | ||
27 | 中興通訊學院 | 移動互聯應用技術 | 14800 | |
28 | 現代通信技術 | 5G智能網 | 14800 |
2、其它費用
住宿費收費標準 | ||
4人間 | 6人間 | 8人間 |
1200 | 1000 | 800 |
生活用品 | 教材費 | 醫療保險 | 體檢費 | 軍訓服裝費 | 小計 |
300 | 500 | 120 | 45 | 80 | 1045 |
3、獎貸助學金等相關政策