2023-07-01 20:03:33來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 等級 | 入選年份 |
1 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 國家級 | 2019 |
2 | 太原理工大學 | 機械電子工程 | 國家級 | 2019 |
3 | 太原理工大學 | 金屬材料工程 | 國家級 | 2019 |
4 | 太原理工大學 | 材料成型及控制工程 | 國家級 | 2019 |
5 | 太原理工大學 | 電子信息工程 | 國家級 | 2019 |
6 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2019 |
7 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 | 2019 |
8 | 太原理工大學 | 土木工程 | 國家級 | 2019 |
9 | 太原理工大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 國家級 | 2019 |
10 | 太原理工大學 | 給排水科學與工程 | 國家級 | 2019 |
11 | 太原理工大學 | 環境工程 | 國家級 | 2019 |
12 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 國家級 | 2019 |
13 | 太原理工大學 | 工程管理 | 國家級 | 2019 |
14 | 太原理工大學 | 光電信息科學與工程 | 國家級 | 2019 |
15 | 太原理工大學 | 水文與水資源工程 | 國家級 | 2019 |
16 | 太原理工大學 | 信息與計算科學 | 國家級 | 2019 |
17 | 太原理工大學 | 安全工程 | 國家級 | 2019 |
18 | 太原理工大學 | 英語 | 國家級 | 2020 |
19 | 太原理工大學 | 資源勘查工程 | 國家級 | 2020 |
20 | 太原理工大學 | 礦物加工工程 | 國家級 | 2020 |
21 | 太原理工大學 | 工程力學 | 國家級 | 2020 |
22 | 太原理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 | 2020 |
23 | 太原理工大學 | 材料科學與工程 | 國家級 | 2020 |
24 | 太原理工大學 | 測繪工程 | 國家級 | 2020 |
25 | 太原理工大學 | 應用化學 | 國家級 | 2020 |
26 | 太原理工大學 | 通信工程 | 國家級 | 2020 |
27 | 太原理工大學 | 自動化 | 國家級 | 2020 |
28 | 太原理工大學 | 應用物理學 | 國家級 | 2020 |
29 | 太原理工大學 | 建筑學 | 國家級 | 2020 |
30 | 太原理工大學 | 物流管理 | 國家級 | 2020 |
31 | 太原理工大學 | 工藝美術 | 省級 | 2019 |
32 | 太原理工大學 | 物聯網工程 | 省級 | 2019 |
33 | 太原理工大學 | 電子科學與技術 | 省級 | 2019 |
34 | 太原理工大學 | 農業水利工程 | 省級 | 2019 |
35 | 太原理工大學 | 車輛工程 | 省級 | 2019 |
36 | 太原理工大學 | 冶金工程 | 省級 | 2019 |
37 | 太原理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 省級 | 2019 |
38 | 太原理工大學 | 數字媒體藝術 | 省級 | 2020 |
39 | 太原理工大學 | 繪畫 | 省級 | 2020 |
40 | 太原理工大學 | 水利水電工程 | 省級 | 2020 |
41 | 太原理工大學 | 制藥工程 | 省級 | 2020 |
42 | 太原理工大學 | 生物醫學工程 | 省級 | 2020 |
43 | 太原理工大學 | 能源與動力工程 | 省級 | 2020 |
44 | 太原理工大學 | 城市地下空間工程 | 省級 | 2020 |
45 | 太原理工大學 | 會計學 | 省級 | 2020 |
46 | 太原理工大學 | 體育教育 | 省級 | 2020 |
47 | 太原理工大學 | 數學與應用數學 | 省級 | 2020 |
雙一流建設,包含建設世界一流大學和建設世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統籌為雙一流建設。
太原理工大學第二輪雙一流建設學科:化學工程與技術
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 太原理工大學 | 機械工程 | B+ |
2 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | B+ |
3 | 太原理工大學 | 礦業工程 | B |
4 | 太原理工大學 | 材料科學與工程 | B- |
5 | 太原理工大學 | 電氣工程 | B- |
6 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | B- |
7 | 太原理工大學 | 土木工程 | B- |
8 | 太原理工大學 | 環境科學與工程 | B- |
9 | 太原理工大學 | 安全科學與工程 | B- |
10 | 太原理工大學 | 力學 | C+ |
11 | 太原理工大學 | 光學工程 | C+ |
12 | 太原理工大學 | 電子科學與技術 | C+ |
13 | 太原理工大學 | 水利工程 | C+ |
14 | 太原理工大學 | 生物醫學工程 | C |
15 | 太原理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | C- |
16 | 太原理工大學 | 控制科學與工程 | C- |
17 | 太原理工大學 | 地質資源與地質工程 | C- |
18 | 太原理工大學 | 軟件工程 | C- |
5.宿舍條件很好。